Daten & Fakten
Bevölkerungszahlen der Gemeinde Gehofen
Jahr | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
männlich | 435 | 434 | 429 | 424 | 415 | 413 | 407 | 396 | 385 | 376 | 378 | 377 |
weiblich | 477 | 468 | 461 | 456 | 450 | 443 | 433 | 432 | 423 | 419 | 414 | 404 |
Gesamt | 912 | 902 | 890 | 880 | 865 | 856 | 840 | 828 | 808 | 795 | 792 | 781 |
Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
männlich | 371 | 361 | 351 | 352 | 347 | 351 | 344 | 343 | 334 | 324 | 321 | 313 |
weiblich | 390 | 379 | 368 | 372 | 354 | 339 | 331 | 333 | 325 | 316 | 311 | 302 |
Gesamt | 761 | 740 | 719 | 724 | 701 | 690 | 675 | 676 | 659 | 640 | 632 | 615 |
Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
männlich | 303 | 300 | 299 | 294 | 297 | |||||||
weiblich | 305 | 306 | 312 | 306 | 306 | |||||||
Gesamt | 608 | 606 | 611 | 600 | 603 |
Bevölkerungszahlen nach dem Alter
Jahr | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
unter 6 | 42 | 30 | 27 | 30 | 32 | 30 | 31 | 32 | 29 | 28 | 27 | 22 |
6 - 15 | 121 | 129 | 116 | 111 | 108 | 100 | 86 | 79 | 70 | 57 | 54 | 63 |
15 - 65 | 602 | 593 | 593 | 586 | 581 | 581 | 578 | 565 | 559 | 560 | 552 | 537 |
älter 65 | 147 | 150 | 154 | 153 | 144 | 145 | 145 | 152 | 150 | 150 | 159 | 159 |
Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
unter 6 | 23 | 26 | 28 | 35 | 29 | 32 | 26 | 24 | 26 | 21 | 23 |
6 - 15 | 60 | 53 | 44 | 51 | 48 | 45 | 46 | 40 | 36 | 37 | 39 |
15 - 65 | 522 | 510 | 502 | 498 | 480 | 475 | 471 | 470 | 455 | 440 | 422 |
älter 65 | 156 | 151 | 145 | 140 | 144 | 138 | 132 | 142 | 142 | 142 | 148 |
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
unter 6 | 21 | 25 | 27 | 27 | 26 | 24 | |||||
6 - 15 | 42 | 39 | 39 | 43 | 41 | 41 | |||||
15 - 65 | 404 | 393 | 387 | 387 | 374 | 370 | |||||
älter 65 | 148 | 151 | 153 | 154 | 159 | 168 |
Geburtenzahlen und Sterbefälle (Einheit = Personen)
Geborene | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
männlich | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
weiblich | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 3 |
Gesamt | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Geborene | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
männlich | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | |||
weiblich | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | |||
Gesamt | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | - | 5 | 6 | 2 |
Gestorbene | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
männlich | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 8 | 10 | 7 | 6 | 3 |
weiblich | 7 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 |
Gesamt | 12 | 7 | 6 | 7 | 22 | 10 | 12 | 16 | 11 | 7 | 7 |
Entwicklung | -9 | -5 | -3 | 2 | -14 | -5 | -7 | -15 | -8 | -1 | -2 |
Gestorbene | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
männlich | 6 | 5 | 4 | 8 | - | 4 | 5 | 6 | |||
weiblich | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | |||
Gesamt | 12 | 11 | 7 | 10 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 |
Entwicklung | -8 | -7 | 0 | -6 | +1 | -2 | -5 | -10 | -6 | -3 | -8 |
Gestorbene | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Geborene | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 1 | |||
Gestorbene | 7 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | |||
Entwicklung | -4 | -6 | -2 | -2 | -3 | -5 | -3 | -4 |
Zu- bzw. Fortzüge
Jahr | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Zuzüge | 25 | 27 | 16 | 23 | 27 | 16 | 26 | 24 | 23 | 16 | 27 |
Fortzüge | 20 | 32 | 25 | 35 | 28 | 20 | 35 | 21 | 35 | 28 | 28 |
Entwicklung | 5 | -5 | -9 | -12 | -1 | -4 | -9 | 3 | -12 | -12 | -1 |
Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Zuzüge | 32 | 16 | 17 | 20 | 35 | 17 | 30 | 22 | 31 | 13 | 21 |
Fortzüge | 32 | 24 | 38 | 35 | 33 | 38 | 35 | 26 | 24 | 27 | 32 |
Entwicklung | -3 | -13 | -21 | -15 | 2 | -21 | -5 | -4 | 7 | -14 | -11 |
Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Zuzüge | 22 | 21 | 27 | 30 | 29 | 12 | 18 | 27 | |||
Fortzüge | 26 | 32 | 32 | 30 | 20 | 18 | 12 | 28 | |||
Entwicklung | -4 | -11 | -5 | - | 9 | -6 | 6 | -1 |
Steuersätze (Einheit = Prozent)
Jahr | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Grundsteuer A | 200 | 200 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Grundsteuer B | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Gewerbesteuer | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Grundsteuer A | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 271 | 300 | 300 | 300 | 300 | 313 |
Grundsteuer B | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 389 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Gewerbesteuer | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 357 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Grundsteuer A | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | ||||
Grundsteuer B | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||
Gewerbesteuer | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Schuldenstand der Gemeinde (Einheit = Euro)*
*ab 2010 neue Abgrenzung des Schuldenbegriffs und veränderte Bereichsabgrenzung; Schulden = Kassenkredite, Wertpapierschulden und Schulden beim nicht-öffentlichen und öffentlichen Bereich - keine Vergleichbarkeit mit Vorjahren möglich
Jahr | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Gesamt | 990000 | 920000 | 850000 | 791000 | 731000 | 671000 | 611000 | 551235 | 491353 |
je Einwohner** | 1241 | 1162 | 1073 | 1013 | 957 | 907 | 840 | 763 | 703 |
je Einwohner | 1241 | 1156 | 1107 | 1065 | 1010 | 928 | 861 | 791 | 716 |
**laut Haushaltsunterlagen der Gemeinde
Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Gesamt | 431471 | 384000 | 406000 | 295000 | 250000 | 205000 | 159000 | 118000 | 83000 |
je Einwohner | 711 | 571 | 624 | 459 | 396 | 333 | 263 | 197 | 136 |
Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Gesamt | 60000 | ||||||||
je Einwohner | 100 |
Rücklagenstand der Gemeinde (Einheit = Euro, gerundet)
Jahr | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Gesamt | 24507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 45.502 | 112.468 |
Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Gesamt | 168.779 | 292.410 | 484.587 | 776.161 |
|
|
|
|
|
|
Steuereinnahmen (Einheit = 1.000 Euro)
Jahr | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Realsteuer | 43 | 39 | 42 | 46 | 45 | 52 | 55 | 53 | 46 | 53 |
je Einwohner (in Euro) | 47 | 44 | 47 | 52 | 52 | 61 | 66 | 64 | 57 | 66 |
Gemeindeanteil ESt | 214 | 77 | 36 | 34 | 38 | 41 | 42 | 42 | 44 | 43 |
Gemeindeanteil USt | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gewerbesteuerumlage | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Steuereinnahmen | 167 | 116 | 77 | 85 | 82 | 94 | 96 | 94 | 90 | 95 |
je Einwohner (in Euro) | 184 | 130 | 84 | 97 | 96 | 110 | 115 | 114 | 112 | 119 |
Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Realsteuer | 70 | 66 | 64 | 86 | 67 | 56 | 85 | 90 | 83 | 87 |
je Einwohner (in Euro) | 88 | 86 | 86 | 119 | 92 | 79 | 122 | 131 | 124 | 129 |
Gemeindeanteil ESt | 44 | 40 | 51 | 63 | 62 | 63 | 71 | 77 | 83 | 91 |
Gemeindeanteil USt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Gewerbesteuerumlage | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Steuereinnahmen | 113 | 105 | 114 | 147 | 128 | 120 | 155 | 166 | 166 | 177 |
je Einwohner (in Euro) | 142 | 137 | 153 | 204 | 177 | 169 | 222 | 242 | 247 | 263 |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Realsteuer | 98 | 108 | 104 | 98 | 134 | 115 | 128 | 142 | ||
je Einwohner (in Euro) | 150 | 168 | 165 | 158 | 220 | 191 | 210 | 236 | ||
Gemeindeanteil ESt | 103 | 110 | 116 | 139 | 141 | 138 | 157 | 161 | ||
Gemeindeanteil USt | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
Gewerbesteuerumlage | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
Steuereinnahmen | 201 | 217 | 221 | 240 | 276 | 257 | 288 | 305 | ||
je Einwohner (in Euro) | 309 | 338 | 351 | 390 | 456 | 426 | 473 | 504 |